April 2014: Mallorca fietsweek
1 - 8 april 2014: fietsweek Mallorca
Hieronder de routes van de Garmin ..... ook in het vliegtuig hebben we de route opgenomen.
Voor de bijbehorende verhalen en foto's.
Dag | Naam route + link | km | hm | km/hr |
0 | Maastricht - Palma de Mallorca |
(1085) | ||
1 | Petra | 97 | 835 | 25,8 |
2 | Honor - Orient | 98 | 930 | 26,6 |
3 | Sabataia - Puig Major - Soller | 135 | 1800 | 23,3 |
4 | Galilea - De sa Creu | 97 | 1200 | 22,1 |
5 | Col de Soller - Deija | 110 | 1300 | 25,0 |
6 | Randa Cura | 48 | 600 | 24,3 |
7 | Palma Mallorca - Maastricht | (1220) | ||
Totaal | 585 |
Maak jouw eigen website met JouwWeb