Van de vorige ritten zijn de links in de tabel verdwenen, helaas. Hieronder de links van de laatste ritten.
Wil je de links naar de verslagen en de GPX-links van de vorige ritten bekijken, deze staan in een excell sheet met links naar de ritten en GPX info: klik hier.
rit10 nov A groep 80 km Rondje Maastricht - Berg ad Maas
rit 04 nov B groep 98 km en 770 hm Ubach Palenberg
rit 28 okt B groep Hoeselt - Romershoven
rit 23 okt B groep Visé via Bassenge
rit 20 okt A groep Elaisa en Wiemesmeer
rit 17 okt C groep GravenVoeren
rit 17 okt B groep Aubel light
rit 13 okt A groep Gulpen
rit 07 okt B groep Ubachsberg - Geertruid - Lixhe
rit 06 okt A groep Heioord
rit 05 okt C groep Haaren
rit 02 okt B groep, Maasbracht via neutrale weg,
rit 23 sept B groep, Diepenbeek
rit 22 sept A groep, Vetschau en Drielandenpunt
rit 18 sept C-groep, Heioord
rit 18 sept B-groep, Haaren
rit 15 sept A-groep, Aubel
Datum | Groep | Link naar de rit | # | km | gem | hm |
---|---|---|---|---|---|---|
7 okt | B | Ubachsberg-Geertruid-Lixhe | 9 | 85 | 550 | |
6 okt | A | Heioord | 5 | 67 | 24,4 | - |
5 okt | C | Haaren | 4 | |||
2 okt | B | Maasbracht neutrale weg | ||||
23 sept | B | Diepenbeek | ||||
22 sept | A | Vetschau en Drielandenpunt | 5 | 73 | 690 | |
18 sept | C | Heioord | 6 | 75 | - | - |
18-sept | B | Haaren | 3 | 76 | 24,6 | 520 |
15-sept | A | Aubel | 4 | 75 | 26 | 540 |
1-sep | A | Schweiberg en Loorberg | 7 | 70 | 24,3 | 690 |
25-aug | A | Blegny via Richelle | 7 | 81 | 26 | 560 |
21-aug | B | Voie de Morts | 2 | 90 | 22,8 | 780 |
19-aug | B | Erenstein | 6+2 | 85 | 24,2 | 540 |
18-aug | A | De Planck | 3 | 80 | 24,4 | 470 |
12-aug | B | Oudsbergen | 10 | 84 | 24,5 | 286 |
10-aug | C | Koningsbos | 7 | 65/42 | 21 | 200 |
5-aug | B | Alken | 10 | 106 | 23,9 | 490 |
4-aug | A | Rondje Avantis - Vijlen | 3 | 76 | 24,7 | 590 |
31 juli | B | Zeikenat rondje | 6 | 55 | 24 | - |
29-jul | B | Ubach Palemberg | 8 | 100 | 24,3 | 590 |
28-jul | A | Simpelveld | 4 | 71 | 25,0 | 670 |
24-jul | B | Bree | 9 | 93 | 24,3 | - |
22-jul | B | Visé via Chavee Arecht | 9 | 80 | 24,6 | 460 |
17-jul | B | Bokrijk via Zwartberg | 7 | 102 | 24,3 | 320 |
17-jul | Wo C | Visé | 7 | 70 | 21 | 200 |
15-jul | B | Alken | 7 | 98 | 24,7 | 350 |
10-jul | B | Hoeselt | 8 | 81 | 23 | 400 |
5-jul | ABC | Driedaagse Trier | 10 | 265 | - | 2100 |
1-jul | B | Aubel via Magis | 7-sep | 84 | 24 | 730 |
26-jun | B | Vlodrop - Gitstappermolen | 7 | 94 | 24,6 | 330 |
24-jun | B | Camerig | 5-jul | 78 | 22,5 | 750 |
23-jun | A | Loorberg | 2-apr | 67 | 25,7 | 620 |
19-jun | B | Haaren | 7 | 84 | 24 | - |
16-jun | A | Kort vaderdag-rondje Koningsbos | 4 | 65 | 26,2 | - |
12-jun | B | Blegny | 6 | 87 | 22,4 | 700 |
8-jun | A,B,C | Memorial Heioord | 23 | divers | - | - |
3-jun | Ma | Bree | 8 | 97 | 24,6 | 350 |
2-jun | Zo | Stukje Haspengouw | 5 | 64 | 23,7 | 290 |
27-mei | Ma | Alken | 8 | 101 | 25,3 | 370 |
26-mei | Zo | Schweiberg en Loorberg | 4 | 70 | 24,5 | 620 |
20-mei | Zo | La Heydt en Ulvend | 5 | 84 | 25,3 | 700 |
13-mei | Ma | Visé | 6 | 75 | 25,1 | 285 |
12-mei | Zo | Drielandenpunt via Plombieres | 7 | 81 | 25,1 | 775 |
8-mei | Wo | Aubel via Sippenaken | 4 | 89 | 23,2 | 850 |
8-mei | Wo C | Bokrijk | 4 | 87 | 20,6 | 400 |
5-mei | Zo | Val Dieu | 4 | 79 | 25,1 | 620 |
1-mei | Wo C | Haaren | 9 | 75 | 21,5 | 240 |
1-mei | Wo | Montfort - Linne - Thorn | 6 | 89 | 25,2 | - |
29-apr | Ma | Aubel Light | 8 | 84 | 24,7 | 550 |
28-apr | Zo | Vetschau | 5 | 70 | 25,2 | 600 |
22-apr | Ma | Heioord | 7 | 83 | 26,2 | - |
14-apr | Zo | Vitschen andersom | 6 | 69 | 24,8 | 625 |
10-apr | Wo C | Vise | 8 | 69 | 20,8 | 300 |
8-apr | Ma | Sippenaken | 6 | 77 | 25,3 | 600 |
7-apr | Zo | Rott op naar Vijlen | 6 | 66 | 24,6 | 560 |
6-apr | Za C | Maasbracht | 5 | 65 | 20,8 | 200 |
31-mrt | Zo | Paasrit | 4 | 59 | 23,4 | 520 |
25-mrt | Ma | Ubachsberg via Reijmerstok | 7 | 75 | 24,3 | 550 |
20-mrt | Wo | Visé via de Halembaye | 6 | 75 | 23,5 | 380 |
18-mrt | Ma | Bokrijk via Beerenbroek en Rooierheide | 7 | 80 | 24,8 | 300 |
17-mrt | Zo | Draaien en keren | 2 | 70 | 25,5 | 520 |
13-mrt | Wo | Hoeselt | 5 | 81 | 23,3 | 400 |
10-mrt | Zo | Gulpen via Voerendaal | 4 | 62 | 23,5 | 490 |
6-mrt | Wo | Wiemesmeer via Eigenbilzen | 7 | 78 | 23,4 | - |
4-mrt | Ma | Zutendaal via Genk | 6 | 65 | 23,2 | - |
28-feb | Wo | Kanne via Eben Emael | 7 | 64 | 21,3 | 290 |
25-feb | Zo | Gulpen onder een zonnetje | 4 | 65 | 24,3 | 670 |
28-jan | Zo | Eijsden en Balhoofd kaduuk | 2 | 60 | - | - |
25-jan | Do | Spinning in Urmond | 9 | - | - | veel |
18-jan | Do | Spinnend de Grand St Bernard op | 7 | - | - | - |
11-jan | Do | Spinnend de Furka Pass | 9 | - | - | - |
7-jan | Zo | Beetje miezer en motsneeuw | 4 | 60 | 22,7 | 540 |
4-jan | Do | De oliebollen eruit spinnen | 12 | - | - | - |
2024 | ||||||
28-dec | Do | Derde Kerstdag Gulpen | 5 | 55 | 23,5 | 540 |
14-dec | Do | Spinnen met Francien | 8 | - | - | - |
10-dec | Zo | Op de koffie bij Pauls | 3 | 60 | 22,1 | 480 |
7-dec | Spin | Spinnen Iseran | 8 | - | - | - |
30-nov | Spin | spinnen | 9 | - | - | 0 |
26-nov | Zo | Het Sinterklaas journaal | 4 | 62 | 24,1 | 550 |
23-nov | Spin | Spinnen langs Grand Canyon | 9 | - | - | - |
22-nov | Wo | Drie maal is scheepsrecht | 8 | 77 | 24,7 | - |
19-nov | Zo | Rit van de vallende bladeren | 3 | 71 | 24,2 | 600 |
16-nov | Spin | Spinnend de Grossglockner omhoog | 9 | - | - | - |
15-nov | Wo | Wiemesmeer | 6 | 86 | 23,3 | 320 |
15-nov | Wo | Wandre - Bois de la Dame | 1 | 86 | 23,2 | 530 |
12-nov | Zo | Baneheide en nieuwe pauzeplaats | 4 | 60 | 23,6 | 600 |
9-nov | Spin | Spinnen in Urmond | 12 | - | - | - |
8-nov | Wo | Bree met tegenwind | 14 | 86 | 23,7 | - |
6-nov | Ma | Simpelveld | 4 | 80 | 23,9 | 690 |
5-nov | Zo | Alweer een natte boel | 3 | 53 | 24,4 | - |
2-nov | Spin | Spinnen met de Tourclub | 11 | - | - | - |
1-nov | Wo B | Diepenbeek | 9 | 97 | 24,5 | 370 |
30-okt | Ma | Saint Remy - Voeren | 5 | 88 | 23,5 | 850 |
23-okt | Ma | Drielandenpunt via Hombourg | 6 | 88 | 23,5 | 845 |
22-okt | Zo | Een natte boel | 7 | 62 | 24,8 | 480 |
18-okt | Wo | Linne | 9 | 86 | 23,9 | - |
16-okt | Ma | Ubach Palenberg | 9 | 94 | 23 | 700 |
15-okt | Zo | Herstel rondje | 3 | |||
11-okt | Wo | Visé | 6 | 77 | 25,1 | 300 |
9-okt | Ma | Houthalen-Helchteren | 7 | 97 | 25,7 | 370 |
8-okt | Zo | Banholt | 3 | 66 | 400 | |
7-okt | Za C | Bokrijk | 5 | 88 | 21,6 | 360 |
4-okt | Wo | Hoeselt zonder Hub | 8 | 100 | 24,3 | 500 |
4-okt | Wo C | Moelingen | 7 | 60 | 21,4 | 250 |
1-okt | Zo | Een aparte rit | 6 | 55 | 25,4 | 360 |
30-sep | Za C | Haaren | 4 | 75 | 22,1 | 240 |
27-sep | Wo | Fijne rit met een treurig randje | 13 | 85 | 23,8 | 340 |
27-sep | Wo C | Bommerig | 4 | 60 | 19 | 400 |
25-sep | Ma | Thimister | 7 | 94 | 22,9 | 930 |
20-sep | Wo | Aubel met zes | 6 | 84 | 22,4 | 710 |
18-sep | Ma | Hoeselt | 5 | 101 | 23,7 | 480 |
17-sep | Zo | Magnebos en de Kasteelstraat | 5 | 75 | 24,5 | 760 |
16-sep | Za C | Tongeren | 8 | 85 | 20 | 430 |
10-sep | Zo | Blegny | 7 | 86 | 25,7 | 700 |
9-sep | Za C | Roosteren | 5 | 46 | 21,5 | 150 |
4-sep | Ma | Posterholt | 7 | 101 | 24,5 | 450 |
3-sep | Zo | Sippenaken - Gemmenich | 4 | 80 | 25,8 | 760 |
2-sep | Za C | Aubel | 6 | 84 | 21,3 | 500 |
27-aug | A | Voie des Morts, Mortroux | 4 | 77 | 25,5 | 600 |
20-aug | A | Grote Flap | 6 | 70 | 24,9 | 720 |
16-aug | B | Haaren | 6 | 92 | 24,7 | - |
14-aug | B | Banneux met tien | 10 | 140 | 23,3 | 1007 |
9-aug | Wo c | rondje Genk | 9 | 75 | 21,4 | 300 |
5-aug | Za | Aubel | 5 | 79 | 22,4 | 640 |
30-jun | Zo | Vetschau | 5 | 72 | 24,8 | 730 |
21-jul | Za | Maasbracht | 6 | 65 | 22,4 | - |
19-jul | Wo | Wiemesmeer plus | 8 | 85 | 24,7 | 300 |
17-jul | Ma | Alken | 8 | 107 | 25,1 | 540 |
12-jul | Wo | Peer | 9 | 112 | 24,5 | - |
10-jul | Ma | Hoeselt | 7 | 94 | 25,1 | 360 |
9-jul | Zo | Bommerig | 5 | 60 | 25 | 480 |
1-2 juli | Za-Zo | Veluwe weekend Papendal | 9 | 50+112 | ||
28-jun | Wo | Wiemesmeer | 9 | 103 | 24,1 | 390 |
28-jun | Wo C | Vlodrop kort | 7 | 85 | 20,8 | 300 |
26-jun | Ma | Aubel via Schweiberg | 9 | 90 | 22,6 | 900 |
24-jun | Za C | Bemelen | 1 | 65 | 19 | 400 |
24-jun | Za | Toevallige ontmoeting | 2 | 77 | 22,6 | 680 |
21-jun | Wo | Tongeren | 6 | 90 | 23,6 | 430 |
19-jun | Ma | Houthalen - Helchteren | 7 | 102 | 23,7 | - |
17-jun | Za | Een memorabele Memorial | 16 | 115 | - | - |
14-jun | Wo | Linne | 10 | 85 | 26 | - |
12-jun | Ma | Ubach Palenberg | 9 | 86 | 23,5 | 520 |
11-jun | Zo | Vitschen en Kattenroth | 6 | 71 | 25,5 | 490 |
10-jun | Za C | Zutendaal wind | 6 | 72 | 21,2 | 275 |
7-jun | Wo | Saint Andre en Neufchateau bis | 8 | 81 | 23,5 | 670 |
7-jun | Wo C | Aubel | 9 | 80 | 21,5 | 500 |
5-jun | Ma | Herkenbosch | 8 | 106 | 25 | - |
4-jun | Zo | Saint André en Neufchateau-Aubin | 6 | 80 | 25,3 | 650 |
31-mei | Wo | Naar Bree met de B | 4 | 94 | 25,3 | - |
31-mei | Wo | St Odiliënberg | 9 | 86 | 22 | - |
29-mei | Zo | Ulvend en Loorberg | 7 | 82 | 25,3 | 625 |
27-mei | Za C | Haagerhof | 11 | 80 | 21,5 | 400 |
24-mei | Wo | Heel - drie sluizen | 7 | 76 | 25,1 | - |
22-mei | Ma | Alken | 6 | 108 | 26 | 430 |
21-mei | Zo | Drielandenpunt | 6 | 82 | 24,9 | 870 |
20-mei | Za C | Stramproy | 7 | 97 | 21,5 | 300 |
17-mei | Wo | Stramproy | 6 | 105 | 25,3 | - |
17-mei | Wo C | Dremmen | 6 | 91 | 20,7 | 300 |
15-mei | Ma | Nieuwe pauzeplaats - Heioord | 6 | 93 | 25,4 | - |
14-mei | Zo | Klimmetjes op en rond de Hallembaye | 6 | 78 | 25,3 | 690 |
13-mei | Za C | Linne | 8 | 81 | 22 | 250 |
8-mei | Ma | De oude waardin in Thimister | 6 | 97 | 23,2 | 880 |
7-mei | Zo | Hombourg | 6 | 80 | 25,6 | 720 |
6-mei | Za C | Partij | 3 | 71 | 20,6 | 550 |
3-mei | Wo | Linne | 6 | 92 | 25 | - |
3-mei | Wo C | Bree | 4 | 92 | 21,6 | 400 |
1-mei | Ma | Eyserheide | 8 | 85 | 22,4 | 690 |
30-apr | Zo | Achterkant Camerig | 6 | 74 | 730 | |
26-apr | Wo | Bloesemtocht Aubel Light | 7 | 90 | 22,6 | 680 |
23-apr | Zo | Gulpen | 6 | 68 | 26 | 600 |
19-apr | Wo | Beeck | 8 | 90 | 22,7 | 480 |
16-apr | Zo | Rondje Schinveld | 4 | 75 | 27 | - |
15-apr | Za C | Bokrijk | 6 | 88 | 21 | 360 |
10-apr | Zo | Visé op een zondag | 3 | 70 | 23,4 | 300 |
5-apr | Wo C | Haaren | 5 | 76 | 21,4 | 240 |
5-apr | Wo | Gitstapper Molen Vlodrop | 9 | 103 | 24,1 | 340 |
3-apr | Ma | Ubach Palenberg | 10 | 81 | 22 | 540 |
2-apr | Zo | De Volta Limburg tussen de wielen | 6 | 68 | 23,5 | 600 |
29-mrt | Wo | Hoeselt | 6 | 84 | 23,3 | 390 |
20-mrt | Ma | Vise via Eben Emael | 9 | 75 | 22,1 | 310 |
19-mrt | Zo | De thuisblijvers krijgen (weer eens) ongelijk | 3 | 60 | 24,5 | - |
18-mrt | Za C | Maasbracht | 8 | 68 | 21,8 | 200 |
12-mrt | Zo | MTB rit - modder glibber wind | 2 | 65 | 15,8 | 600 |
26-feb | Zo | Schinveld met koude tenen | 6 | 67 | 23,3 | 520 |
22-feb | Wo | Aubel light | 7 | 87 | 23,3 | 630 |
15-feb | Wo | Maaseik met extra kilometers | 9 | 80 | 23,6 | - |
13-feb | Ma | Haaren | 9 | 75 | 23,8 | - |
12-feb | Zo | De Loorberg met zeven | 7 | 65 | 24,2 | 560 |
11-feb | Za | De winterstop is voorbij, toch? | 3 | 79 | 22,5 | - |
5-feb | Zo | Toch nog een droge rit | 5 | 60 | 23,5 | 520 |
29-jan | Zo | Winter-ritje | 5 | 60 | 24,8 | - |
15-jan | Zo | Spelen met de wind | 6 | 61 | 23 | 550 |
8-jan | Zo | Rustig het nieuwe jaar in | 4 | 62 | 24 | 440 |
2023 | ||||||
26-dec-22 | Ma | Kerstritje - Zwarte Ruijter | 3 | 58 | 22 | 550 |
11-dec | Zo | Koude tenen- en vingers ritje | 6 | 51 | 23,4 | 430 |
23-nov | Wo | Binnen de landsgrenzen | 5 | 77 | 22,7 | 650 |
20-nov | Zo | Rustig rondje Aubel | 3 | 82 | 25 | 510 |
16-nov | Wo | Zutendaal via Veldwezelt - Genk | 6 | 75 | 24,6 | - |
14-nov | Ma | Traditioneel Aubel | 8 | 75 | 23,2 | 830 |
13-nov | Zo | Mamelis | 6 | 75 | 25,1 | 680 |
12-nov | Za | Linne | 11 | 82 | 21 | 200 |
9-nov | Wo | Visé via de Hallembaye | 8 | 75 | 23 | 540 |
6-nov | Zo | Hallembaye | 8 | 68 | 25 | 450 |
2-nov | Wo | Rondje Zuid Limburg | 7 | 88 | 22,4 | 830 |
2-nov | Wo | Zutendaal wind | 8 | 72 | 21,6 | 300 |
31-okt | Ma | Ubach Palenberg | 10 | 89 | 23 | 580 |
30-okt | Zo | Full House de Daelsberg op | 10 | 66 | 26,2 | 580 |
26-okt | Wo | Haaren | 9 | 75 | 21 | 200 |
26-okt | Wo | Voie de Morts | 8 | 101 | 23 | 840 |
24-okt | Ma | Houthalen Helchteren | 9 | 113 | 24,3 | 490 |
23-okt | Zo | Mechelen aan de koffie | 6 | 65 | 27 | 600 |
22-okt | Za | Herfstrit naar Zutendaal | 4 | 85 | 24 | 270 |
19-okt | Wo | Linne en oorlogsmonument Montfort | 7 | 88 | 25.3 | - |
19-okt | Wo | Haagerhof | 10 | 80 | 20,4 | 300 |
17-okt | Ma | Thimister, met veel hoogtemeters | 9 | 90 | 23,4 | 850 |
16-okt | Zo | Ulvend | 7 | 67 | 25 | 500 |
12-okt | Wo | Gemmenich en de Zwarte Madonna | 5 | 98 | 21 | 1000 |
12-okt | Wo | Ubach Palenberg met de C | 12 | 86 | 18 | 630 |
10-okt | Ma | Ubach Palenberg met de B | 7 | 87 | 22 | 630 |
9-okt | Zo | Rondje zonder koffie | 5 | 66 | 25,2 | 590 |
8-okt | Za | Maasbracht | 5 | 75 | 22 | 200 |
5-okt | Wo | Hoeselt | 6 | 90 | 24 | 510 |
3-okt | Ma | Aubel heavy andersom | 7 | 98 | 24,1 | 850 |
28-sep | Wo | Neeroeteren en Ophoven | 7 | 74 | 25,5 | - |
22-sep | Wo | Haaren met de B | 8 | 95 | 24,7 | 330 |
22-sep | Wo | Aubel light | 9 | 86 | 20,1 | 400 |
18 sept | Ma | Visé met onze vakantiegangers | 6 | 83 | 23,2 | 540 |
11-sep | Zo | Camerig anders en Schweiberg | 6 | 70 | 25,2 | 700 |
7-sep | Wo | Koffie in Benzenrade | 5 | 73 | 25 | 530 |
4-sep | Zo | Aubel en de Zeute Aardbei | 9 | 80 | 26,6 | 570 |
31-aug | Wo | Aubel met gratis koffie en cola | 6 | 90 | 26 | 600 |
27-aug | Za | Teuven - Sippenaeken | 4 | 92 | 23,8 | 770 |
24-aug | Wo | Zutendaal B en C | 6 | 75 | 24 | - |
22-aug | Ma | Visé en de Hauts de Froidthier | 8 | 97 | 23 | 720 |
21-aug | Zo | Aubel via La Heydt | 8 | 87 | 25,4 | 800 |
20-aug | Za C | Haagerhof lang | 6 | 82 | 22 | 250 |
20-aug | Za | Eupen | 4 | 128 | 23,9 | 1100 |
15-aug | Ma | Kattevennen via Wiemesmeer | 7 | 95 | 25,2 | 350 |
14-aug | Zo | Oirsbach op-en-af | 9 | 76 | 25,5 | 640 |
13-aug | Za C | Heuveltjes in de buurt | 5 | 42 | 19,5 | 260 |
10-aug | Wo | Koningsbos | 10 | 75 | 24 | - |
8-aug | Ma | Walheim | 13 | 130 | 23 | 1200 |
7-aug | Zo | Hombourg | 6 | 77 | 25,4 | 620 |
6-aug | Za | Dremmen | 4 | 90 | 25,8 | 400 |
6-aug | Za | Haaren | 8 | 75 | 21,1 | 250 |
3-aug | Wo | Bree | 8 | 94 | 25,5 | - |
1-aug | Ma | Alken | 9 | 117 | 25,3 | 540 |
31-jul | Zo | De twee V's | 4 | 75 | 26 | 550 |
30-jul | Za | Hoesselt | 5 | 80 | 21,5 | 350 |
27-jul | Wo | Meinweg | 5 | 111 | 25,1 | 425 |
25-jul | Ma | Thimister | 9 | 98 | 25,2 | 800 |
23-jul | Za C | Memorial 2022 | 12 | 107 | 21,6 | 300 |
20-jul | Wo | Wiemesmeer met de zegen | 14 | 86 | 24,7 | - |
18-jul | Ma | Haaren | 8 | 84 | 25 | - |
17-jul | Zo | Traktaties naar Sarolay | 9 | 80 | 26,2 | 620 |
13-jul | Wo C | Bokrijk | 13 | 90 | 21 | 350 |
13-jul | Wo | Maasbracht | 6 | 80 | 26 | - |
11-jul | Ma | Chavée Arecht | 9 | 95 | 23,5 | 680 |
10-jul | Zo | Via Grote Flap naar Sippenaeken | 3 | 83 | 23,7 | 620 |
9-jul | Za | Blegny met drie | 3 | 95 | 23 | 860 |
9-jul | Za | Lange rit, kort van stof | 11 | 91 | 22,5 | - |
6-jul | Wo | Rondom Genk | 8 | 80 | 24,5 | 260 |
4-jul | Ma | Grote Flap naar Sippenaeken | 10 | 92 | 23,9 | 680 |
3-jul | Zo | Vitschen en Grote Flap | 5 | 80 | 27,2 | 630 |
29-jun | Wo | Aubel andersom | 8 | 90 | 23,4 | 840 |
27-jun | Ma | Drielandentocht | 6 | 94 | 25,6 | 280 |
26-jun | Zo | Rue de Mons en St. André | 5 | 73 | 26,5 | 550 |
22-jun | Wo | Roggel - Leudal | 10 | 105 | 25,9 | 260 |
20-jun | Ma | Haaren linksom | 6 | 97 | 24,6 | 400 |
19-jun | Zo | Rondje Aubel op zondag | 3 | 80 | 27,8 | 600 |
15-jun | Wo | Vlodrop Gitstappermolen | 7 | 98 | 24,7 | 280 |
13-jun | Ma | Verrassingsrit Bree | 5 | 95 | 26,3 | 250 |
11-12 juni | Za-Zo | Fietsweekend Veluwe vanuit Ede | 9 | 105 115 | 840 | |
760 | ||||||
11-jun | Za | Tongeren | 6 | 100 | 23,5 | 480 |
11-jun | Za C | Knooppunt 100 | 5 | 105 | 22.0 | 400 |
5-jun | Zo | Camerig en Schneeberg | 4 | 80 | 25,8 | 680 |
1-jun | Wo C | Zutendaal zonder wind | 12 | 80 | 22,1 | 275 |
28-mei | Za | Bree mooie route | 11 | 93 | 21,7 | 400 |
26-mei | Do | La Heydt en de Plank (Krindaal) | 3 | 80 | 26,5 | 690 |
22-mei | Zo | Lions sponsortocht | 6 | 90 | 22 | 800 |
18-mei | Wo B | Sippenaken via Voerstreek | 7 | 80 | 24,2 | 670 |
18-mei | Wo C | Bochtig Zutendaal | 13 | 75 | 20,5 | 360 |
16-mei | Ma | Alken | 5 | 109 | 26 | 570 |
15-mei | Zo | Richelle via Hallembaye | 8 | 84 | 26,8 | 570 |
14-mei | Za | Haaren speciaal | 12 | 90 | 22,7 | - |
14-mei | Za | Blegny via Richelle | 6 | 96 | 24,2 | 730 |
11-mei | Wo | Wittem via Vetschau | 9 | 70 | 21 | 400 |
11-mei | Wo | Hoeselt via Riemst | 7 | 91 | 25,7 | 475 |
8-mei | Zo | Montzen Gare | 7 | 83 | 25,4 | 930 |
4-mei | Wo | Peer | 7 | 102 | 25,8 | - |
2-mei | Ma | Drie Lander Fahrt | 8 | 96 | 26,5 | - |
1-mei | Zo | Camerig en de Klingeleberg | 7 | 71 | 26 | 675 |
27-apr | Wo | Niet naar Bree, dan maar Molenbeersel | 5 | 90 | 23,5 | - |
27-apr | Wo | Stramproy met een oranje randje | 8 | 110 | 26,6 | 320 |
25-apr | Ma | Drie sluizen rit | 4 | 94 | 25,4 | - |
24-apr | Zo | Lesje in cappuccino bij Osebos | 9 | 62 | 26 | 440 |
20-apr | Wo | Krijgt Visé nog een vervolg? | 13 | 73 | 21,5 | - |
20-apr | Wo | Bloesemtocht Borgloon | 5 | 120 | 23,5 | 700 |
16-apr | Za | Cafe Waldeslust Haaren | 5 | 80 | 22,3 | - |
13-apr | Wo | Van Café naar Grand-Café in M'bracht | 9 | 82 | 21,5 | - |
13-apr | Wo | Hoeselt | 8 | 86 | 25,3 | 400 |
10-apr | Zo | Terrasje pikken in Gulpen | 6 | 58 | 23,5 | 600 |
3-apr | Zo | Zonnig rondje Kanne | 4 | 66 | 25,3 | 300 |
30-mrt | Wo | Bocholtz | 7 | 86 | 23,2 | 720 |
28-mrt | Ma | Bree | 11 | 106 | 25,8 | - |
23-mrt | Wo C | Hoesselt | 10 | 80 | 22 | 400 |
23-mrt | Wo | Wiemesmeer | 7 | 85 | 24,5 | - |
21-mrt | Ma | Visé in de volle zon | 8 | 85 | 23,3 | 800 |
20-mrt | Zo | Gulpen met een sneeuwvlokje | 5 | 61 | 25 | 500 |
19-mrt | Wo C | Bokrijk | 7 | 87 | 22 | 300 |
16-mrt | Wo C | Zutendaal | 6 | 70 | 23 | 200 |
16-mrt | Wo | Haaren andersom | 4 | 91 | 25,6 | 315 |
9-mrt | Wo | Schweiberg - Aubel - Ulvend | 7 | 80 | 23,4 | 810 |
9-mrt | Wo C | Haaren | 7 | 75 | 21 | 200 |
6-mrt | Zo | Gezellig in Gulpen | 7 | 64 | 25 | 490 |
5-mrt | Za | Linne, wat je er nog niet van wist | 4 | 87 | 22 | - |
2-mrt | Wo | Aubel van elkaar leren en lenen | 8 | 95 | 21,9 | 500 |
2-mrt | Wo | Maasbracht | 7 | 70 | 24,8 | - |
28-feb | Ma | Fruhshoppen in Einsahmen Herzen | 9 | 92 | 24,5 | - |
23 feb | Wo | Bokrijk | 8 | 104 | 23,5 | - |
23-feb | Wo | Maasbracht via heppeneert | 6 | 75 | 21,5 | 150 |
13-feb | Zo | Imstenrade | 7 | 60 | 24,3 | 500 |
12-feb | Za | Maasbracht via de Bladerweg | 6 | 70 | 21,4 | - |
9-feb | Za | Aubel Light | 9 | 86 | 23 | 630 |
9-feb | Wo | Gellik | 7 | 60 | 20,6 | 220 |
7-feb | Ma | In kleine groepjes | 1 | 87 | 23,9 | 640 |
5-feb | Za | Hoeselt met droge broek | 5 | 80 | 23,5 | 350 |
2-feb | Wo | Kanne via Eben Emael | 4 | 64 | 23,2 | 300 |
26-jan | Wo | Keuvelritje Maasbracht | 2 | 62 | 22,5 | - |
24-jan | Ma | Ubach Palenberg | 5 | 74 | 23 | 520 |
23-jan | Zo | Onder de Poort in Moelingen | 7 | 60 | 25 | 330 |
22-jan | Za | De muts van Erna en andere toevalligheden…. | 3 | 70 | 21 | - |
22-jan | Za | Visé met de Bee | 4 | 72 | 24 | - |
19-jan | Wo | Maastricht/Eigenbilzen/Wiemesmeer | 3-apr | 75 | 24,6 | - |
17-jan | Ma | Er weer inkomen | 7 | 75 | 23,4 | - |
9-jan | Zo | Rondje Visé, maar dan weer anders | 4 | 71 | 25,5 | - |
2-jan | Zo | Nieuwjaarsrit | 7 | 65 | 26,5 | - |
2022 | ||||||
27-dec-21 | Ma | Solo Corona - onverwachte ontmoetingen | 1 | 80 | 24 | 770 |
19-dec | Zo | De eerste Coronarit naar Visé | 1 | 70 | 25,7 | - |
18-dec | Za | De Sjeiven Dörpel: Wat een schone rit | 9 | 71 | 23 | - |
13-dec | Ma | Naar Bree met negen | 9 | 97 | 24,6 | 300 |
8-dec | Wo | Diepenbeek - zoeken naar de juiste balans | 10 | 90 | 23,5 | 350 |
6-dec | Ma | Met de toppers naar Bernardushoeve | 7 | 62 | 25 | 460 |
28-nov | Zo | Rondje en pauze Banholt | 5 | 57 | 26 | 480 |
24-nov | Wo | Aubel met record aantal deelnemers | 13 | 81 | 24 | 550 |
24-nov | Wo C | Bokrijk kort | 7-apr | 85 | 21 | 350 |
22-nov | Ma | Gemotiveerd naar Maasbracht | 7 | 80 | 25 | - |
20-nov | Za-C | Maasbracht | 6 | 72 | 21 | 200 |
20-nov | Za-B | Naar de coureur in Kerniel | 9 | 100 | 24,4 | 550 |
15-nov | Ma | Ubach Palenberg bij de Aldi | 11 | 80 | 23,3 | 550 |
14-nov | Zo | Harles | 6 | 66 | 25,3 | 600 |
10-nov | Wo | Haaren met mee - en tegenvallers | 9 | 85 | 25 | - |
8-nov | Ma | Wat een rit | 7 | 90 | 25 | - |
6-nov | Za | Bocholtz via de Vroedvrouwenschool | 7 | 78 | 22 | 800 |
1-nov | Ma | Een adembenemende rit naar Aubel | 7 | 86 | 23,6 | 1000 |
31-okt | Zo | Crowdfunding | 7 | 56 | 25,6 | 500 |
27-okt | Wo | Bokrijk slim | 11 | 98,5 | 21.5 | 300 |
