Ritten 2014
'
Tips voor gebruik van de garmin GPS beelden van de gereden routes.
Overzicht van de gereden ritten met verslag |
|||||||||
Datum... |
Dag_ | Routenaam.................................... |
Aantal |
Km. | Gem. | HM. | GPS | Verslag | Opmerkingen................ |
04-jan | Za | Banneux (TCE107) | 9 | 120 | 21,8 | 1350 | yes | yes | Nieuwjaarsrit |
05-jan | Zo | Banholt | 6 | 68 | 24,0 | 588 | yes | yes | |
08-jan | Wo-B | Zutendaal | 10 | 80 | 22,6 | 300 | yes | yes | |
11-jan | Za | Welkenraedt via Montzen | 7 | 93 | 21,7 | 860 | yes | yes | Opgeslagen als TCE-088 |
12-jan | Zo | Banholt via Moelingen | 7 | 63 | 24.6 | 570 | yes | yes | |
18-jan | Za | Partij via Euverem | 5 | 77 | 23,4 | 640 | yes | yes | |
19-jan | Zo | Gulpen via Fromberg en Eijs | 8 | 60 | 24,2 | 630 | yes | yes | |
25-jan | Za | Aubel via Schin op Geul en Remersdael | 3 | 80 | 23 | 730 | yes | yes | Opgeslagen als TCE091 |
26-jan | Zo | Schweiberg | 3 | 68 | 23 | 822 | yes | yes | |
02-feb | Zo | Avantis | 8 | 68 | 25 | 500 | yes | yes | |
09-feb | Zo | Vijlen met tegenwind | 5 | 60 | 24 | 300 | yes | yes | |
16-feb | Zo | Koning van Spanje | 7 | 70 | 25 | 520 | yes | yes | |
19-feb | Wo-B | Maastricht (regen) | 7 | 40 | 23 | 100 | yes | yes | |
23-feb | Zo | Fromberg-Simpelveld-Bosschenhuizen | 8 | 60 | 24 | 600 | yes | yes | |
26-feb | Wo-B | Visé | 9 | 85 | 23,3 | 300 | yes | yes | |
01-mrt | Za | Bokrijk | 9 | 90 | 22,5 | 250 | yes | yes | |
02-mrt | Zo | 't Rooth | 5 | 65 | 25 | 500 | yes | yes | |
05-mrt | Wo-B | Bree | 9 | 101 | 24,7 | 200 | yes | yes | |
08-mrt | Za-A | Aubel in voorjaarszonnetje | 16 | 90 | 23,6 | 650 | yes | yes | |
09-mrt | Zo | Banholt via Bergenhuizen | 12 | 65 | 26,6 | 450 | yes | yes | |
12-mrt | Wo-B | Stramproy via Dilsen | 15 | 102 | 22,0 | 150 | yes | yes | |
15-mrt | Za-A | Julemond via St Andre | 6 | 95 | 24,5 | 900 | yes | yes | nat trainingsritje Mallorca |
16-mrt | Zo | Ulvend | 12 | 65 | 25,2 | 570 | yes | yes | record aantal |
19-mrt | Wo-B | st Odilienberg | 14 | 83 | 22,6 | 200 | yes | yes | |
22-mrt | Za-A | Kinkenweg Montzen | 13 | 107 | 24,5 | 1100 | yes | yes | nat trainingsritje Mallorca |
23-mrt | Zo | Koning van Spanje | 12 | 70 | 25,0 | 570 | yes | yes | 5 lekke banden |
26-mrt | Wo-B | Bree | 14 | 100 | 23 | 170 | yes | yes | |
30-mrt | Zo | Maasbracht | 8 | 80 | 28,4 | - | yes | yes | trainingsritje Mallorca |
1-8 apr | Mallorca tochten | 14 | yes | ||||||
02-apr | Wo-B | Zutendaal via Bute aux Bois | 14 | 90 | 23,9 | 250 | yes | yes | |
05-apr | Za | Vlodrop asperge-route | 10 | 113 | 23,7 | - | yes | yes | |
09-apr | Wo | Leudal via fietsbrug | 10 | 108 | 23,1 | 160 | yes | yes | |
13-apr | Zo | Dal van Berwinne | 13 | 80 | 27,4 | 600 | yes | yes | |
16-apr | Wo | Bokrijk, weer mooi | 12 | 90 | 23,5 | 200 | yes | yes | |
16-apr | Wo-Av | Klimmetje Nijswiller | 8 | 63 | 27,0 | 420 | yes | yes | |
19-apr | Za | Walheim - gesperrte Brucken | 6 | 128 | 22,8 | 1360 | yes | yes | |
21-apr | Zo | Veurs en Kleine Flap | 9 | 73 | 27,2 | 600 | yes | yes | |
23-apr | Wo-Av | Trintelen en Dikbuikweg | 7 | 68 | 28,2 | 420 | yes | yes | |
23-apr | Wo | Maasbracht via Neeroeteren | 12 | 98 | 23,7 | - | yes | yes | |
26-apr | Za | Tongeren | 11 | 97 | 23,7 | 250 | yes | yes | |
27-apr | Zo | Drielandenpunt | 9 | 73 | 27,1 | 540 | yes | yes | |
30-apr | Wo-B | Odilienberg | 7 | 92 | 23,2 | 200 | yes | yes | |
30-apr | Wo-Av | Ingber | 8 | 76 | 28,6 | 347 | yes | yes | |
03-mei | Za | Saive via Bolland | 6 | 99 | 22,8 | 600 | yes | yes | |
04-mei | Zo | Vise en Aubel | 8 | 100 | 26,4 | 800 | yes | yes | |
07-mei | Wo-Av | Terworm en Daelsweg | 6 | 75 | 26,3 | 500 | yes | yes | |
11-mei | Zo | Thimister | 5 | 90 | 25,5 | 700 | yes | yes | |
14-mei | Wo-B | Bree via Opitter | 11 |
97 |
24,2 | 200 | yes | yes | |
14-mei | Wo-Av | Etzenrade en Ransdaal | 5 | 71 | 26,0 | 400 | yes | yes | |
17-mei | Za | Eupen via Henri Chapelle | 8 | 135 | 23,4 | 1050 | yes | yes | |
18-mei | Zo | Haccourt | 7 | 75 | 29,0 | 400 | yes | yes | |
21-mei | Wo-B | Dremmen via de directe | 11 | 90 | 23,5 | 200 | yes | yes | |
21-mei | Wo-Av | Schweiberg | 4 | 80 | 26 | yes | |||
24-mei | Za-A | Jean Nelissen Classic 165 | 3 | 165 | 21,1 | 3180 | yes | yes | |
25-mei | Zo | Camerig | 4 | 83 | 25 | yes | |||
28-mei | Wo-B | Maasbracht | 9 | 80 | 21,3 | 100 | yes | yes | |
28-mei | Wo-Av | Noorbeek | 4 | 80 | 26,7 | 700 | yes | yes | |
01-jun | Zo | Wandre Rue Tesny | 8 | 97 | 26,8 | 780 | yes | yes | |
04-jun | Wo-Av | Camerig en Orsbach | 5 | 75 | 25,1 | 700 | yes | yes | |
07-jun | Za | Zutendael | 10 | 95 | 23,5 | 300 | yes | yes | |
09-jun | Zo | Vaalserberg via Orsbach | 16 | 83 | 25,4 | 800 | yes | yes | |
11-jun | Wo-B | Bree | 13 | 90 | 22,2 | 250 | yes | yes | |
11-jun | Wo-Av | Ulvend | 4 | 75 | 26,1 | 911 | yes | yes | |
14-juni | Za | Banneux | 4 | 131 | 23,5 | 1350 | yes | yes | |
15-juni | Zo | Land van Herve | 5 | 97 | 27,0 | 918 | yes | yes | |
18-juni | Wo-Av | Veurs | 3 | 80 | 27,1 | 670 | yes | yes | |
21-juni | Za | Memorial Leudal | 12 | 120 | 23,7 | 290 | yes | yes | |
22-juni | Zo | Battice - Aubel | 6 | 100 | 25,7 | 1000 | yes | yes | |
25-juni | Wo-Av | Veurs-Kleine Flap | 6 | 80 | 28,8 | 630 | yes | yes | |
29-juni | Zo | regen | |||||||
2-juli | Wo-B | Banneux | 10,2 | 138 | 21,8 | 1450 | yes | yes | |
2-juli | Wo-Av | Warsage - La Heydt | 5 | 78 | 29,2 | 500 | yes | yes | |
6-juli | Zo | Clermont en Drielandenpunt | 8 | 98 | 27,1 | 1000 | yes | yes | |
12-juli | Za | Waldfeucht verregend | 6 | 70 | 23,9 | - | yes | yes | |
13-juli | Zo | Grote Flap | 5 | 95 | 24,8 | 853 | yes | yes | |
16-juli | Wo-B | st Odielienberg | 8 | 90 | 24,2 | 300 | yes | yes | |
16-juli | Wo-Av | Cote Sarolay en Housse | 12 | 78 | 27,0 | 500 | yes | yes | |
19-juli | Za | Rondje Hub Bohnen | 8 | 95 | 24,5 | - | yes | yes | |
20-juli | Zo | Montzen en Kinkenberg | 9 | 95 | 26,4 | 870 | yes | yes | |
23-juli | Wo-B | Heinsberg | 12 | 92 | 23,8 | - | yes | yes | |
23-juli | Wo-Av | Maasbracht | 8 | 73 | 28,9 | - | yes | yes | |
26-juli | Za | Opitter | - | 110 | 25,0 | 300 | yes | ||
27-juli | Zo | Petit Halembaye en Blegny | 9 | 90 | 27,3 | 650 | yes | yes | |
30-juli | Wo-Av | Camerig via Rott | 7 | 73 | 26,2 | 840 | yes | yes | |
1+2 aug |
Vr+Za |
Betuwe tweedaagse (Elsloo - Arnhem) | 13 | 300 |
25,3 |
820 |
- | yes | |
2-aug | Za | Bokrijk volgens Jo Dolmans | 8 | yes | yes | ||||
3-aug | Zo | Frans en Richard | 2 | 85 | 25 | ? | - | yes | |
9-aug | Za | Thimister | 3 | 97 | 23,5 | 860 | yes | yes | |
10-aug | Zo | Thimister - klim Mortroux en Birven | 6 | 95 | 27,6 | 900 | yes | yes | |
13-aug | Wo-B | Tongeren | 8+7 | 97 | 23,9 | 400 | yes | yes | |
13-aug | Wo-Av | Koning van Spanje | 4 | 74 | 26,9 | 700 | yes | yes | |
16-aug | Za | Aubel | 3 | 90 | 25,7 | 820 | yes | yes | |
17-aug | Zo | Sibbegrub en Vitchen | 7 | 77 | 27,0 | 760 | yes | yes | |
20-aug | Wo-B | Tongerlo | 5 | 95 | 24 | - | - | yes | |
20-aug | Wo-Av | Teuven | 4 | 70 | - | - | - | yes | |
24-aug | Zo | Henri-Chapelle | 9 | 97 | 26,6 | 880 | yes | yes | |
27-aug | Wo-Av | Elkenrade | 7 | 67 | 26,8 | 600 | yes | yes | |
31-aug | Zo | Hoosbui bij Eijsden | 4 | 55 | - | - | - | yes | |
3-sept | Wo-B | Stramproy | 9 | 103 | 25,5 | 280 | yes | yes | |
3-sept | Wo-Av | Gangelt | 8 | 60 | 26 | 460 | yes | yes | |
7-sept | Zo | Aubel | 4 | 87 | 27,2 | 680 | yes | yes | |
10-sept | Wo-B | Leudal | 17 | 112 | 24,6 | 300 | yes | yes | |
10-sept | Wo-Av | Kruisberg Trintelen | 6 | 50 | 26,8 | 500 | yes | yes | |
17-sept | Wo-B | Bree | 12 | 102 | 25,1 | nzhv | yes | ||
17-sept | Wo-Av | Rondje Silvio | 3 | 55 | 28.2 | - | - | yes | |
24 sept | Wo-B | Maasbracht | 11 | 85 | 22,5 | 200 | yes | yes | |
28-sept | Zo | Camerig en Vaalserberg | 10 | 78 | 26,3 | 900 | yes | yes | |
01-okt | Wo-B | Waldeslust | 18 | 106 | 24,1 | 300 | yes | yes | |
11-okt | Za | Gemmenich | 11 | 90 | 22 | 1200 | - | yes | |
12-okt | Zo | Vroedvrouwenschool | 6 | 72 | 26.7 | 744 | yes | yes | |
15-okt | Wo-B | Opitter | 16 | 93 | 23,8 | 300 | yes | yes | |
19-okt | Zo | Zonneberg | 5 | 70 | 26,9 | 366 | yes | yes | |
25-okt | Za | Bokrijk via Hasselt | 3 | 85 | 24,5 | - | yes | - | |
26-okt | Zo | Vijlen en Rott | 5 | 70 | 26 | - | - | yes | |
01-nov | Za | Blegny | 18 | 87 | 22,9 | 570 | yes | yes | |
02-nov | Zo | Ubachsberg | 7 | 63 | 26 | 530 | yes | yes | |
05-nov | Wo-B | Bree | 15 | 96 | 23,7 | 380 | yes | yes | |
08-nov | Za | Aubel via Vroelen | 5 | 80 | 23 | 800 | yes | yes | |
09-nov | Zo | Orsbach via Lemiers | 7 | 65 | 26,4 | 560 | yes | yes | |
19-nov | Wo-B | Vlodrop | 10 | 97 | 23,5 | 360 | yes | yes | |
22-nov | Za | Tevernerheide | 6 | 90 | 21 | 660 | yes | yes | |
23-nov | Zo | Voshoes | 8 | 60 | 25,1 | 625 | yes | yes | |
26-nov | Wo | Zutendaal | 4 | 71 | 20 | - | - | yes | |
29-nov | Za | Aachenerwald Kelmis | 9 | 100 | 21,5 | 1050 | yes | yes | |
30-nov | Zo | Gulpen | 6 | 60 | 25 | - | yes | ||
03-dec | Wo-B | Bokrijk | 6 | 89 | 22,4 | 300 | yes | yes | |
06-dec | Za | Aubel via Teuven | 4 | 83 | 900 | - | yes | ||
07-dec | Zo | Gulpen via Meleshet | 7 | 60 | 24,6 | 585 | yes | yes | |
14-dec | Zo | Sibbegrubbe naar Smockelaer | 7 | 65 | 24,5 | 585 | yes | yes | |
20-dec | Za | Aubel | 9 | 85 | 21,8 | 750 | yes | yes | |
21-dec | Zo | Banholt - Voshoes | 9 | 60 | 23,4 | 520 | yes | yes | |
26-dec | Vrij | Kerstritje | 2 | 60 | 21 | 500 | yes | yes | |
28-dec | Zo | Koude rit naar Banholt | 6 | 60 | 23 | 594 | yes | yes | |
31-dec | Wo | Odejaarsrit Hoesselt | 5 | 78 | 22,4 | - | yes | yes | |
'